| 武者系 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 | 価格 | 無双奥義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍造寺隆信 | 256 | 233 | 167 | 167 | 167 | 156 | 156 | 156 | 900両 | 斬り進む |
| 穴山小助 | 260 | 237 | 170 | 170 | 170 | 159 | 159 | 159 | 1,600両 | 斬り進む |
| 山中鹿介 | 264 | 241 | 172 | 172 | 172 | 161 | 161 | 161 | 2,500両 | 斬り進む |
| 保科正俊 | 265 | 242 | 173 | 173 | 173 | 162 | 162 | 162 | 2,500両 | 斬り進む |
| 戸沢盛安 | 268 | 244 | 175 | 175 | 175 | 164 | 164 | 164 | 3,600両 | 斬り進む |
| 柳生石舟斎 | 270 | 246 | 177 | 177 | 177 | 166 | 166 | 166 | 3,600両 | 斬り進む |
| 上泉信綱 | 272 | 248 | 178 | 178 | 178 | 167 | 167 | 167 | 4,900両 | 斬り進む |
| 女武者系 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 | 価格 | 無双奥義 |
| 駒姫 | 248 | 241 | 167 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 900両 | 斬り進む |
| 菜々 | 252 | 244 | 170 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 1,600両 | 斬り進む |
| 大浦戌 | 256 | 248 | 173 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 2,500両 | 斬り進む |
| 前田まつ | 260 | 252 | 175 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 3,600両 | 斬り進む |
| 甲斐姫 | 264 | 256 | 178 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 4,900両 | 斬り進む |
| 忍者系 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 | 価格 | 無双奥義 |
| 藤林長門 | 248 | 256 | 162 | 156 | 167 | 167 | 167 | 156 | 900両 | 全方位攻撃 |
| 二曲輪猪助 | 252 | 260 | 164 | 159 | 170 | 170 | 170 | 159 | 1,600両 | 全方位攻撃 |
| 百地丹波 | 256 | 264 | 167 | 161 | 173 | 173 | 173 | 161 | 2,500両 | 全方位攻撃 |
| 猿飛佐助 | 260 | 268 | 169 | 164 | 175 | 175 | 175 | 164 | 3,600両 | 全方位攻撃 |
| 果心居士 | 264 | 272 | 172 | 166 | 178 | 178 | 178 | 166 | 4,900両 | 全方位攻撃 |
| 女忍者系 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 | 価格 | 無双奥義 |
| 小西マリア | 241 | 248 | 162 | 156 | 162 | 173 | 173 | 162 | 900両 | 全方位攻撃 |
| 蒲生虎 | 244 | 252 | 164 | 159 | 164 | 176 | 176 | 164 | 1,600両 | 全方位攻撃 |
| 碓氷姫 | 248 | 256 | 167 | 161 | 167 | 178 | 178 | 167 | 2,500両 | 全方位攻撃 |
| 加藤安 | 252 | 260 | 169 | 164 | 169 | 181 | 181 | 169 | 3,600両 | 全方位攻撃 |
| 望月千代女 | 256 | 264 | 172 | 166 | 172 | 184 | 184 | 172 | 4,900両 | 全方位攻撃 |
| 銃使い系 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 | 価格 | 無双奥義 |
| 稲富祐直 | 241 | 241 | 156 | 150 | 150 | 150 | 150 | 156 | 900両 | 銃連射 |
| 種子島久時 | 244 | 244 | 159 | 153 | 153 | 153 | 153 | 159 | 1,600両 | 銃連射 |
| 杉谷善住坊 | 248 | 248 | 161 | 155 | 155 | 155 | 155 | 161 | 2,500両 | 銃連射 |
| 伊賀崎道順 | 252 | 252 | 164 | 158 | 158 | 158 | 158 | 164 | 3,600両 | 銃連射 |
| 筧十蔵 | 256 | 256 | 166 | 160 | 160 | 160 | 160 | 166 | 4,900両 | 銃連射 |
| 弓使い系 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 | 価格 | 無双奥義 |
| 小少将 | 233 | 248 | 150 | 150 | 150 | 156 | 156 | 162 | 900両 | 弓連射 |
| 京極竜子 | 237 | 252 | 153 | 153 | 153 | 159 | 159 | 164 | 1,600両 | 弓連射 |
| 吉岡妙林尼 | 241 | 256 | 155 | 155 | 155 | 161 | 161 | 167 | 2,500両 | 弓連射 |
| 山内千代 | 244 | 260 | 158 | 158 | 158 | 164 | 164 | 169 | 3,600両 | 弓連射 |
| 鶴姫 | 248 | 264 | 160 | 160 | 160 | 166 | 166 | 172 | 4,900両 | 弓連射 |
| 僧侶系 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 | 価格 | 無双奥義 |
| 本因坊算砂 | 233 | 256 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 167 | 900両 | 斬り進む |
| 快川紹喜 | 237 | 260 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 170 | 1,600両 | 斬り進む |
| 以心崇伝 | 241 | 264 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 173 | 2,500両 | 斬り進む |
| 沢庵宗彭 | 244 | 268 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 175 | 3,600両 | 斬り進む |
| 南光坊天海 | 248 | 272 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 178 | 4,900両 | 斬り進む |
| 巫女系 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 | 価格 | 無双奥義 |
| 池田糸子 | 226 | 263 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 173 | 900両 | 斬り進む |
| 小百合姫 | 229 | 267 | 147 | 147 | 147 | 153 | 153 | 176 | 1,600両 | 斬り進む |
| 伊勢姫 | 233 | 272 | 149 | 149 | 149 | 155 | 155 | 178 | 2,500両 | 斬り進む |
| 綾姫 | 236 | 276 | 152 | 152 | 152 | 158 | 158 | 181 | 3,600両 | 斬り進む |
| 小野お通 | 240 | 280 | 154 | 154 | 154 | 160 | 160 | 184 | 4,900両 | 斬り進む |
| 突忍系 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 | 価格 | 無双奥義 |
| 鯰江又一郎 | 263 | 226 | 173 | 162 | 145 | 145 | 145 | 150 | 900両 | 全方位攻撃 |
| 青地与右衛門 | 267 | 229 | 176 | 164 | 147 | 147 | 147 | 153 | 1,600両 | 全方位攻撃 |
| 三好伊三 | 272 | 233 | 178 | 167 | 149 | 149 | 149 | 155 | 2,500両 | 全方位攻撃 |
| 熊若 | 276 | 236 | 181 | 169 | 152 | 152 | 152 | 158 | 3,600両 | 全方位攻撃 |
| 三好清海 | 280 | 240 | 184 | 172 | 154 | 154 | 154 | 160 | 4,900両 | 全方位攻撃 |
| 爆忍系 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 | 価格 | 無双奥義 |
| 望月六郎 | 241 | 233 | 156 | 150 | 145 | 150 | 150 | 150 | 900両 | 爆弾 |
| 小野銀八郎 | 244 | 237 | 159 | 153 | 147 | 153 | 153 | 153 | 1,600両 | 爆弾 |
| 加藤段蔵 | 248 | 241 | 161 | 155 | 149 | 155 | 155 | 155 | 2,500両 | 爆弾 |
| 霧隠才蔵 | 252 | 244 | 164 | 158 | 152 | 158 | 158 | 158 | 3,600両 | 爆弾 |
| 松永久秀 | 256 | 248 | 166 | 160 | 154 | 160 | 160 | 160 | 4,900両 | 爆弾 |
| レア系 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 | 価格 | 無双奥義 |
| 佐々木小次郎 | 274 | 278 | 179 | 169 | 184 | 181 | 181 | 173 | 6,400両 | 斬り進む |
| 柴田勝家 | 280 | 255 | 183 | 183 | 183 | 171 | 171 | 183 | 6,400両 | 突き+全方位 |
レア護衛武将は全部で2人。出現条件を満たすとよろず屋で雇用可能になります。